選手宿舎:選手名鑑
※掲載は五十音順です。(敬称略)
| 選手名 | フリガナ | 期別 | 選手名 | フリガナ | 期別 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 康太 | アサイ コウタ | 90 | 21 | 田島 浩二 | タジマ コウジ | 84 | |
| 2 | 伊藤 篤紀 | イトウ アツキ | 91 | 22 | 田島 高志 | タジマ タカシ | 79 | |
| 3 | 伊藤 世哉 | イトウ セイヤ | 87 | 23 | 田中 邦輝 | タナカ クニテル | 62 | |
| 4 | 伊藤 等志 | イトウ ヒトシ | 38 | 24 | 地場 正樹 | チバ マサキ | 54 | |
| 5 | 岩尾 正人 | イワオ マサト | 52 | 25 | 常川 佳介 | ツネカワ ヨシユキ | 88 | |
| 6 | 上田 国広 | ウエダ クニヒロ | 89 | 26 | 中村 光吉 | ナカムラ ミツヨシ | 60 | |
| 7 | 上田 裕和 | ウエダ ヒロカズ | 86 | 27 | 西川 弘資 | ニシカワ コウジ | 66 | |
| 8 | 太田 雅之 | オオタ マサユキ | 86 | 28 | 花村 直人 | ハナムラ ナオト | 71 | |
| 9 | 加藤 純治 | カトウ ジュンジ | 60 | 29 | 日紫喜 修司 | ヒシキ シュウジ | 62 | |
| 10 | 北 幸博 | キタ ユキヒロ | 65 | 30 | 藤井 一也 | フジイ カズヤ | 37 | |
| 11 | 小谷 文吾 | コタニ ブンゴ | 79 | 31 | 古田 義明 | フルタ ヨシアキ | 79 | |
| 12 | 酒井 辰也 | サカイ タツヤ | 42 | 32 | 星野 利昌 | ホシノ トシマサ | 54 | |
| 13 | 坂元 洋行 | サカモト ヒロユキ | 88 | 33 | 星野 嘉寛 | ホシノ ヨシヒロ | 49 | |
| 14 | 佐久間 重光 | サクマ シゲミツ | 41 | 34 | 松岡 彰洋 | マツオカ アキヒロ | 69 | |
| 15 | 佐久間 幸人 | サクマ ユキヒト | 51 | 35 | 水谷 弘泰 | ミズタニ コウタイ | 52 | |
| 16 | 柴崎 淳 | シバサキ アツシ | 91 | 36 | 森 哲也 | モリ テツヤ | 59 | |
| 17 | 柴崎 俊光 | シバサキ トシミツ | 91 | 37 | 籔本 賢一 | ヤブモト ケンイチ | 51 | |
| 18 | 杉野 哲也 | スギノ テツヤ | 76 | 38 | 籔本 誠 | ヤブモト マコト | 57 | |
| 19 | 杉山 正和 | スギヤマ マサカズ | 59 | 39 | 山崎 吉晴 | ヤマザキ ヨシハル | 56 | |
| 20 | 鈴木 幸紀 | スズキ コウキ | 78 |
※掲載は五十音順です。(敬称略)